地址:西安市西五路157号 邮编:710004
SOAP 病例汇报评价观察表
考官姓名: _________ (□副高以上医师 □主治医师 □高年资住院医师)
考评日期:______年_____月_____日 □上午 □下午 □晚上
考生姓名:___________年级:__________班级:__________学号:__________
考生类别:□见习学生 □实习医师 □住培学员 □研究生 □进修学员 □其他
测评地点:□病房 □门诊 □急诊 □ICU □临床技能中心 □其他:_________
病人基本资料: 年龄____岁 性别□男 □女 病案号______ 床号______
考核目的:□资料收集 □诊断 □治疗 □病情咨询建议
病例复杂程度:□低 □中 □高
病人配合度: □低 □中 □高
缺项 | 内容完整性 | 内容条理性 | |||||||
遗漏重要内容 | 未遗漏重要内容 | 完整但条理差 | 完整且有条理 | ||||||
Subjective | |||||||||
1. 主要症状和体征描述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2. 损伤过程描述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3. 既往史及药物治疗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
4. 药物过敏史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5. 其他相关病史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Objective | |||||||||
1.生命体征 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2.心肺查体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3.受累系统重点查体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
a) 阳性体征 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
b) 相关阴性体征 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Assessment | |||||||||
1.简单总结资料 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2.列举问题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3.按问题制定的计划 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
4.结果和随访 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Plan | |||||||||
1.安排辅助检查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2.指导 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3.操作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
4.药物治疗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5.健康教育 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6.下次随访时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
直接观察时间__________分钟 |
反馈时间__________分钟 |
考官对于考生表现的主要反馈要点:
考官 满意度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
不满意 | 满意 | 非常满意 | |||||||
考生 满意度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
不满意 | 满意 | 非常满意 |
2 对教学的指导(总结反馈,持续改进)
1 对学生的评价(知识、能力、素质层次) 总体表现总结: |
表现较好的方面: |
表现不足的方面: |
教师:___________ 学生:_____________
上一篇: 下载园地